| per 100 g | %AR** | |
|---|---|---|
| Energia | 300 kJ / 71 kcal | 3% |
| Grassi | 1,4 g | 2% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 5% |
| Carboidrati | 10,7 g | 4% |
| di cui zuccheri | 10,5 g | 11% |
| Proteine | 2,8 g | 5% |
| Sale | 0,10 g | 2% |
| Calcio | 120 mg | 15%*** |
| Vitamina D | 1,67 µg | 33%*** |
| Vitamina B6 | 0,21 mg | 15%*** |
| **AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ/2000 kcal | ||
| ***VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |