| Per 100 g | Per 100 g di prodotto cotto in padella con 5 g di olio | |
|---|---|---|
| Energia | 601 kJ / 144 kcal | 790 kJ / 190 kcal |
| Grassi | 8,9 g | 14 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,7 g | 3,5 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 16 g | 16 g |
| Sale | 0,13 g | 0,13 g |
| 100g di Fiori di Branzino (così come una una porzione cotta in padella) forniscono 1080 mg di acidi grassi omega 3 a lunga catena (EPA+DHA) |