| Per 100 g | Per 90 g di prodotto cotto in pentola | |
|---|---|---|
| Energia | 313 kJ / 74 kcal | 275 kJ / 65 kcal |
| Grassi | 1,1 g | 1,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,3 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 16 g | 14 g |
| Sale | 0,29 g | 0,26 g |
| 100g di filetti di merluzzo forniscono 163mg di acidi grassi omega 3 a lunga catena (EPA+DHA) |