Per 100 g | VNR* | Per 100 g di prodotto cotto in pentola | VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 313 kJ / 74 kcal | 313 kJ / 74 kcal | ||
Grassi | 1,1 g | 1,1 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,3 g | ||
Carboidrati | 0 g | 0 g | ||
di cui zuccheri | 0 g | 0 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Proteine | 16 g | 16 g | ||
Sale | 0,29 g | 0,29 g | ||
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 1,5 µg | 60% |
Fosforo | 142 mg | 20% | 142 mg | 20% |
Selenio | 35 µg | 64% | 35 µg | 64% |
*VNR: valori nutritivi di riferimento |