| Per 100 g | Per 100 g di prodotto cotto in padella con 5 g di olio | |
|---|---|---|
| Energia | 677 kJ / 162 kcal | 858 kJ / 206 kcal |
| Grassi | 9,1 g | 14 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,7 g | 3,4 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 20 g | 20 g |
| Sale | 0,14 g | 0,14 g |
| 100g di Fiori di Orata (così come una una porzione cotta in padella) forniscono 869 mg di acidi grassi omega 3 a lunga catena (EPA+DHA) |