| Per 100 g | VNR* | Per 100 g di prodotto cotto in pentola | VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 292 kJ / 69 kcal | 292 kJ / 69 kcal | ||
| Grassi | 1,0 g | 1,0 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,3 g | ||
| Carboidrati | 0 g | 0 g | ||
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | ||
| Fibre | 0 g | 0 g | ||
| Proteine | 15 g | 15 g | ||
| Sale | 0,28 g | 0,28 g | ||
| Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 1,5 µg | 60% |
| Fosforo | 137 mg | 19% | 137 mg | 19% |
| *VNR: valori nutritivi di riferimento | ||||
| La confezione contiene 2 porzioni | ||||
| 100g di Fiori di Nasello (una porzione cotta in pentola) forniscono 158mg di acidi grassi omega 3 a lunga catena (EPA+DHA) |