| Per 100 g | Per porzione 1 Burger cotto in air fryer | |
|---|---|---|
| Energia | 852 kJ | 1144 kJ |
| 203 kcal | 272 kcal | |
| Grassi | 7,7 g | 10 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,8 g |
| Carboidrati | 21 g | 28 g |
| di cui zuccheri | 0,7 g | 0,9 g |
| Fibre | 0,8 g | 1,1 g |
| Proteine | 12 g | 17 g |
| Sale | 0,92 g | 1,2 g |
| La confezione contiene circa 2 porzioni |