| Per 100 g | Per porzione 4 pezzi cotti in air fryer | |
|---|---|---|
| Energia | 886 kJ / 211 kcal | 1128 kJ / 269 kcal |
| Grassi | 8,1 g | 10 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,8 g |
| Carboidrati | 23 g | 30 g |
| di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g |
| Fibre | 1,0 g | 1,3 g |
| Proteine | 11 g | 14 g |
| Sale | 0,67 g | 0,86 g |
| La confezione contiene circa 2 porzioni |