| Per 100 g | Per porzione 1 Burger cotto in air fryer | |
|---|---|---|
| Energia | 800 kJ | 1078 kJ |
| 191 kcal | 257 kcal | |
| Grassi | 7,6 g | 10 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,8 g |
| Carboidrati | 18 g | 25 g |
| di cui zuccheri | 0,6 g | 0,8 g |
| Fibre | 1,1 g | 1,4 g |
| Proteine | 12 g | 16 g |
| Sale | 0,79 g | 1,1 g |
| La confezione contiene circa 2 porzioni |