Per 100 g | Per porzione 125 g di prodotto cotto al forno | |
---|---|---|
Energia | 969 kJ | 1211 kJ |
228 kcal | 285 kcal | |
Grassi | 9,8 g | 12 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,3 g | 1,6 g |
Carboidrati | 23 g | 29 g |
di cui zuccheri | 1,4 g | 1,8 g |
Fibre | 1,2 g | 1,5 g |
Proteine | 12 g | 15 g |
Sale | 0,87 g | 1,09 g |
La confezione contiene circa 2 porzioni |