| Per 100 g | Per porzione 4 nuggets cotti al forno | |
|---|---|---|
| Energia | 1065 kJ / 254 kcal | 1010 kJ / 241 kcal |
| Grassi | 13 g | 12 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 1,1 g |
| Carboidrati | 22 g | 22 g |
| di cui zuccheri | 0,6 g | 0,6 g |
| Fibre | 0,7 g | 0,6 g |
| Proteine | 12 g | 11 g |
| Sale | 0,81 g | 0,79 g |
| La confezione contiene circa 2 porzioni |