| Per 100 g | Per porzione 5 nuggets cotti al forno | |
|---|---|---|
| Energia | 1063 kJ / 254 kcal | 1296 kJ / 310 kcal |
| Grassi | 13 g | 16 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 1,3 g |
| Carboidrati | 24 g | 29 g |
| di cui zuccheri | 0,6 g | 0,7 g |
| Fibre | 0,7 g | 0,9 g |
| Proteine | 9,9 g | 12 g |
| Sale | 0,77 g | 0,94 g |
| La confezione contiene circa 2 porzioni |