| Per 100 g | Per porzione 5 nuggets cotti al forno | |
|---|---|---|
| Energia | 989 kJ / 236 kcal | 1224 kJ / 293 kcal |
| Grassi | 12 g | 15 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 1,1 g |
| Carboidrati | 22 g | 27 g |
| di cui zuccheri | 0,6 g | 0,7 g |
| Fibre | 0,7 g | 0,8 g |
| Proteine | 9,7 g | 12 g |
| Sale | 1,0 g | 1,3 g |
| La confezione contiene circa 2 porzioni |