| Per 100 g | Per porzione 6 Fish Pops (69 g) cotte in air fryer | |
|---|---|---|
| Energia | 929 kJ | 635 kJ |
| 221 kcal | 151kcal | |
| Grassi | 7,4 g | 5,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,4 g |
| Carboidrati | 27 g | 18 g |
| di cui zuccheri | 1,8 g | 1,2 g |
| Fibre | 1,1 g | 0,8 g |
| Proteine | 11 g | 7,9 g |
| Sale | 0,75 g | 0,52 g |
| La confezione contiene circa 3 porzioni |