| Per 100 ml | Per porz. 200 ml | %*(200 ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 128 kJ / 30 kcal | 257 kJ / 60 kcal | 3 % |
| Grassi | 0 g | 0 g | 0 % |
| di cui grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 % |
| Carboidrati | 6,3 g | 12,6 g | 5 % |
| di cui zuccheri | 6,3 g | 12,6 g | 14 % |
| Proteine | 1 g | 2 g | 4 % |
| Sale | 0,09 g | 0,17 g | 3 % |
| *Consumo di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| Una bottiglia da 0,75L contiene circa 4 porzioni da 200 ml |