| /100g | NRV** | /30g | NRV** | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1509kJ | 453kJ | 5 % | ||
| 358kcal | 107kcal | ||||
| Grassi | 2.2g | 0.7g | 1 % | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0.4g | 0.1g | 1 % | ||
| Carboidrati | 65g | 20g | 8 % | ||
| di cui zuccheri | 14g | 4.2g | 5 % | ||
| Fibre | 17g | 5.1g | |||
| Proteine | 11g | 3.3g | 7 % | ||
| Sale | 0.66g | 0.2g | 3 % | ||
| Vitamine: | |||||
| Vitamina D | 8.4µg | 168 % | 2.5µg | 50 % | |
| Tiammina | 0.91mg | 83 % | 0.27mg | 25 % | |
| Riboflavina | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 25 % | |
| Niacina | 13mg | 81 % | 3.9mg | 25 % | |
| Vitamina B6 | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 25 % | |
| Acido folico | 166µg | 83 % | 49.8µg | 25 % | |
| Vitamina B12 | 2.1µg | 84 % | 0.63µg | 25 % | |
| Minerali: | |||||
| Ferro | 8.0mg | 57 % | 2.4mg | 17 % | |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000kcal) | |||||
| **Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |