| /100g | /40g | %RI* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1681 kJ | 672 kJ | 8 % |
| 397 kcal | 159 kcal | ||
| Grassi | 1.7 g | 0.7 g | 1 % |
| di cui acidi grassi saturi | 0.4 g | 0.2 g | 1 % |
| Carboidrati | 78 g | 31 g | 12 % |
| di cui zuccheri | 0.9 g | 0.4 g | 0.4 % |
| Fibre | 11 g | 4.4 g | |
| Proteine | 12 g | 4.8 g | 10 % |
| Sale | 0 g | 0 g | 0 % |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |