| /100g | /45g | %RI* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2102kJ | 946kJ | 11% |
| 501kcal | 225kcal | ||
| Grassi | 21g | 9.5g | 14% |
| di cui acidi grassi saturi | 8.3g | 3.7g | 19% |
| Carboidrati | 67g | 30g | 12% |
| di cui zuccheri | 21g | 9.5g | 11% |
| Fibre | 6.0g | 2.7g | |
| Proteine | 8.1g | 3.6g | 7% |
| Sale | 0.38g | 0.17g | 3% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |