per 100 g | per pezzo 34 g | %* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 2389 kJ / 573 kcal | 812 kJ/ 195 kcal | 10 |
Grassi | 36,8 g | 12,5 g | 18 |
di cui acidi grassi saturi | 20,3 g | 6,9 g | 35 |
Carboidrati | 51,8 g | 17,6 g | 7 |
di cui zuccheri | 43,5 g | 14,8 g | 16 |
Proteine | 7,8 g | 2,7 g | 5 |
Sale | 0,277 g | 0,094 g | 2 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |