| Per 100 g di prodotto surgelato | Per 100g di prodotto surgelato cotto in forno | % di AR * | |
|---|---|---|---|
| Energia | 674 kJ / 161 kcal | 674 kJ / 161 kcal | 8 % |
| Grassi | 5,5 g | 5,5 g | 8 % |
| - saturi | 0,4 g | 0,4 g | 2 % |
| Carboidrati | 24,0 g | 24,0 g | 9 % |
| - zuccheri | 14,0 g | 14,0 g | 16 % |
| Fibre | 3,5 g | 3,5 g | - |
| Proteine | 2,0 g | 2,0 g | 4 % |
| Sale | 0,3 g | 0,3 g | 5 % |
| * % Assunzioni di riferimento (AR) di un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal), fornita da 100 g di prodotto surgelato cotto in Forno (seguendo le indicazioni riportate sulla confezione) |