| 100 g di prodotto surgelato | 100 g di prodotto surgelato, fritto* | % di AR** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 583 kJ / 139 kcal | 768 kJ / 184 kcal | 9% |
| Grassi | 3,5 g | 8,5 g | 12% |
| - saturi | 0,4 g | 1,0 g | 5% |
| Carboidrati | 23,0 g | 23,0 g | 9% |
| - zuccheri | 0,5 g | 0,5 g | 1% |
| Fibre | 2,5 g | 2,5 g | - |
| Proteine | 2,5 g | 2,5 g | 5% |
| Sale | 0,1 g | 0,1 g | 2% |
| * Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto surgelato cotto in friggitrice con olio di girasole | |||
| ** % Assunzioni di riferimento (AR) di un adulto medio (8.400 kJ / 2.000 kcal) fornite da 100 g di prodotto surgelato cotto in Friggitrice (seguendo le indicazioni riportate sulla confezione) |