| 100 g di prodotto surgelato | 100 g di prodotto surgelato, fritto* | % di AR ** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 538 kJ / 128 kcal | 671 kJ / 160 kcal | 8 % |
| Grassi | 2,9 g | 6,5 g | 9 % |
| - saturi | 0,3 g | 0,8 g | 4 % |
| Carboidrati | 22,0 g | 22,0 g | 8 % |
| - zuccheri | 0,5 g | 0,5 g | 1 % |
| Fibre | 2,0 g | 2,0 g | - |
| Proteine | 2,4 g | 2,4 g | 5 % |
| Sale | 0,1 g | 0,1 g | 1 % |
| *Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto surgelato cotto in friggitrice con olio di girasole | |||
| **%Assunzioni di riferimento (AR) di un adulto medio (8.400 kJ / 2.000 kcal) per 100 g di prodotto surgelato cotto in Friggitrice (seguendo le indicazioni riportate sulla confezione) |