Valori nutrizionali medi: per 100 g | %* | per porzione (150g) | %* | |
---|---|---|---|---|
energia | 428kJ/102kcal | 643kJ/153kcal | ||
grassi | 4,2g | 6,3g | ||
di cui acidi grassi saturi | 2,5g | 3,8g | ||
carboidrati | 12g | 18g | ||
di cui zuccheri | 11g | 17g | ||
proteine | 3,7g | 5,6g | ||
sale | 0,10g | 0,15g | ||
calcio | 80mg | 10% | 120mg | 15% |
Vitamina A | 80µg | 10% | 120µg | 15% |
Vitamina B12 | 0,25µg | 10% | 0,38µg | 15% |
*NRV= Valori nutritivi di riferimento | ||||
La confezione contiene una porzione | ||||
Una porzione (150g) contiene un miliardo di fermenti probiotici Bifidobacterium |