| Valori nutrizionali medi: per 100g | %* | per porzione (150g) | %* | |
|---|---|---|---|---|
| energia | 370kJ/89kcal | 556kJ/133kcal | ||
| grassi | 5,0g | 7,5g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 3,0g | 4,5g | ||
| carboidrati | 6,4g | 9,6g | ||
| di cui zuccheri | 6,4g | 9,6g | ||
| proteine | 4,5g | 6,8g | ||
| sale | 0,10g | 0,15g | ||
| calcio | 80mg | 10% | 120mg | 15% |
| Vitamina B2 | 0,14mg | 10% | 0,21mg | 15% |
| *NRV= Valori nutritivi di riferimento | ||||
| La confezione contiene una porzione | ||||
| Una porzione (150g) contiene un miliardo di fermenti probiotici Bifidobacterium |