| Valori nutrizionali medi: per 100g | %* | |
|---|---|---|
| energia | 192 kJ/46 kcal | |
| grassi | 1,5 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | |
| carboidrati | 4,0 g | |
| di cui zuccheri | 4,0 g | |
| proteine | 4,0 g | |
| sale | 0,10 g | |
| calcio | 120 mg | 15% |
| *NRV= Valori nutritivi di riferimento | ||
| Una porzione (240g) contiene un miliardo di fermenti probiotici Bifidobacterium | ||
| La confezione contiene due porzioni |