| Valori nutrizionali medi: per 100g | NRV* | |
|---|---|---|
| energia | 277kJ/66kcal | |
| grassi | 1,3g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,8g | |
| carboidrati | 10g | |
| di cui zuccheri | 10g | |
| proteine | 3,4g | |
| sale | 0,10g | |
| calcio | 120mg | 15% |
| Vitamina B12 | 0.38ug | 15% |
| *NRV= Valori nutritivi di riferimento | ||
| Una porzione (240g) contiene un miliardo di fermenti probiotici Bifidobacterium | ||
| La confezione contiene due porzioni |