Valori nutrizionali medi: per 100g | %* | per porzione (150g) | %* | |
---|---|---|---|---|
energia | 448 kJ/107 kcal | 673 kJ/161 kcal | ||
grassi | 4,7g | 7,1g | ||
di cui acidi grassi saturi | 2,8g | 4,2g | ||
carboidrati | 12g | 18g | ||
di cui zuccheri | 11g | 17g | ||
proteine | 4,0g | 6,0g | ||
sale | 0,10g | 0,15g | ||
calcio | 80mg | 10% | 120mg | 15% |
Vitamina A | 80µg | 10% | 120µg | 15% |
Vitamina B12 | 0,25µg | 10% | 0,38µg | 15% |
*NRV= Valori nutritivi di riferimento | ||||
La confezione contiene una porzione | ||||
Una porzione (150g) contiene un miliardo di fermenti probiotici Bifidobacterium |