Valori nutrizionali medi: per 100g | %* | per porzione (150g) | %* | |
---|---|---|---|---|
energia | 451kJ/108kcal | 677kJ/161kcal | ||
grassi | 4,8g | 7,2g | ||
di cui acidi grassi saturi | 2,9g | 4,4g | ||
carboidrati | 12g | 18g | ||
di cui zuccheri | 11g | 17g | ||
proteine | 4,0g | 6,0g | ||
sale | 0,10g | 0,15g | ||
calcio | 80mg | 10% | 120mg | 15% |
Vitamina B2 | 0,14mg | 10% | 0,21mg | 15% |
*NRV= Valori nutritivi di riferimento | ||||
La confezione contiene una porzione | ||||
Una porzione (150g) contiene un miliardo di fermenti probiotici Bifidobacterium |