| Valori nutrizionali medi: per 100g | %** | |
|---|---|---|
| Energia | 295kJ | |
| 70kcal | ||
| Grassi | 1,3g | |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,8g | |
| Carboidrati | 11g | |
| Di cui zuccheri | 11g | |
| Proteine | 3,5g | |
| Sale | 0,10g | |
| Calcio | 120mg | 15%* |
| Vitamina B12 | 0,38µg | 15%* |
| *NRV= Valori nutritivi di riferimento | ||
| Una porzione (240g) contiene un miliardo di fermenti probiotici Bifidobacterium | ||
| La confezione contiene due porzioni |