| Valori nutrizionali medi: per 100g | NRV* | |
|---|---|---|
| energia | 274kJ/65kcal | |
| grassi | 1,3g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,8g | |
| carboidrati | 9,7g | |
| di cui zuccheri | 9,7g | |
| proteine | 3,5g | |
| sale | 0,10g | |
| calcio | 120mg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,38µg | 15% |
| *NRV= Valori nutritivi di riferimento | ||
| Una porzione (240g) contiene un miliardo di fermenti probiotici Bifidobacterium | ||
| La confezione contiene due porzioni |