| Valori medi per 100g di prodotto surgelato | %AR* | |
|---|---|---|
| Energia | 740 kJ | 9 |
| 177 kcal | 9 | |
| Grassi | 8,0 g | 11 |
| di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | 4 |
| Carboidrati | 24 g | 9 |
| di cui zuccheri | 0,1 g | 0,1 |
| Fibre | 1,4 g | / |
| Proteine | 1,7 g | 3 |
| Sale | 0,72 g | 12 |
| *AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||
| Gli eventuali scostamenti dei valori indicati dipendono dalle caratteristiche naturali del prodotto |