| Valori nutrizionali medi per : 100 g | % A.R. (*) 100 g | % V.N.R. (**) per 100 g | porzione da 30 g | % A.R. (*) porzione da 30 g | % V.N.R. (**) per 30 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1640 kJ | 20% | 492 kJ | 6% | ||
| 387 kcal | 116 kcal | |||||
| Grassi | 3 g | 4% | 0,9 g | 1% | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1 g | 5% | 0,3 g | 2% | ||
| Carboidrati | 81,5 g | 31% | 24,5 g | 9% | ||
| di cui zuccheri | 25 g | 28% | 7,5 g | 8% | ||
| Fibre | 3 g | - | 0,9 g | - | ||
| Proteine | 7 g | 14% | 2,1 g | 4% | ||
| Sale | 0,64 g | 10% | 0,19 g | 3% | ||
| Vitamine: | ||||||
| Tiamina (B1) | 0,98 mg | 89% | 0,29 mg | 26% | ||
| Riboflavina (B2) | 1,12 mg | 80% | 0,34 mg | 24% | ||
| Acido pantotenico (B5) | 4,2 mg | 70% | 1,26 mg | 21% | ||
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 114% | 0,48 mg | 34% | ||
| Acido Folico (B9) | 190 µg | 95% | 57 µg | 29% | ||
| Vitamina B12 | 0,7 µg | 28% | 0,21 µg | 8% | ||
| Niacina (PP) | 12,6 mg | 79% | 3,78 mg | 24% | ||
| Minerali: | ||||||
| Ferro | 9,8 mg | 70% | 2,94 mg | 21% | ||
| (*) A.R.: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||||
| (**) V.N.R.: valori nutritivi di riferimento (Adulti) | ||||||
| Questa confezione contiene circa 12 porzioni da 30 g |