100 g | % V.N.R.(****) per 100 g | porzione da 30 g | % V.N.R.(****) per 30 g | % A.R. (***) porzione da 30g | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1591 kJ | 477 kJ | 6% | ||
375 kcal | 113 kcal | ||||
Grassi | 1,8 g | 0,5 g | <1% | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,1 g | <1% | ||
Carboidrati | 76 g | 23 g | 9% | ||
di cui zuccheri | 18 g | 5,3 g | 6% | ||
Fibre | 4,6 g | 1,4 g | |||
Proteine | 12 g | 3,6 g | 7% | ||
Sale | 1,4 g | 0,42 g | 7% | ||
Vitamine | |||||
Tiamina (B1) | 0,93 mg | 85% | 0,28 mg | 25% | |
Riboflavina (B2) | 1,1 mg | 76% | 0,32 mg | 23% | |
Acido pantotenico (B5) | 5,7 mg | 95% | 1,7 mg | 29% | |
Vitamina B6 | 1,9 mg | 136% | 0,57 mg | 41% | |
Acido folico (B9) | 190 µg | 95% | 57 µg | 29% | |
Vitamina B12 | 0,66 µg | 26% | 0,2 µg | 8% | |
Niacina (PP) | 12 mg | 75% | 3,6 mg | 22% | |
Minerali | |||||
Ferro | 9,3 mg | 66% | 2,8 mg | 20% | |
Questa confezione contiene circa 10 porzioni da 30g | |||||
(***) A.R. = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
(****) VNR = Valori Nutritivi di riferimento ( adulti ) |