| 100 g | % V.N.R.(**) per 100 g | porzione da 30 g | % V.N.R.(**) per 30 g | % A.R. (*) porzione da 30g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1647 kJ | 494 kJ | 6% | ||
| 389 kcal | 117 kcal | ||||
| Grassi | 3,8 g | 1,1 g | 2% | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,2 g | 1% | ||
| Carboidrati | 80 g | 24 g | 9% | ||
| di cui zuccheri | 30 g | 9,0 g | 10% | ||
| Fibre | 3,0 g | 0,9 g | |||
| Proteine | 7,7 g | 2,3 g | 5% | ||
| Sale | 1,0 g | 0,30 g | 5% | ||
| Vitamine | |||||
| Tiamina (B1) | 0,98 mg | 89% | 0,30 mg | 27% | |
| Riboflavina (B2) | 1,1 mg | 80% | 0,34 mg | 24% | |
| Acido pantotenico (B5) | 4,2 mg | 70% | 1,3 mg | 21% | |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 114% | 0,48 mg | 34% | |
| Acido folico (B9) | 190 µg | 95% | 57 µg | 29% | |
| Vitamina B12 | 1,4 µg | 56% | 0,42 µg | 17% | |
| Niacina (PP) | 13 mg | 79% | 3,8 mg | 24% | |
| Minerali | |||||
| Ferro | 11 mg | 80% | 3,4 mg | 24% | |
| Questa confezione contiene circa 12 porzioni da 30g | |||||
| (*) A.R. = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
| (**) VNR = Valori Nutritivi di riferimento (adulti) |