| 100 g | porzione da 30 g | % A.R. (*) porzione da 30 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1890 kJ | 567 kJ | 7% |
| 449 kcal | 135 kcal | ||
| Grassi | 15 g | 4,5 g | 6% |
| di cui acidi grassi saturi | 2,3 g | 0,7 g | 4% |
| Carboidrati | 70 g | 21 g | 8% |
| di cui zuccheri | 27 g | 8,1 g | 9% |
| Fibre | 2,8 g | 0,8 g | |
| Proteine | 7,2 g | 2,2 g | 4% |
| Sale | 0,93 g | 0,28 g | 5% |
| Questa confezione contiene circa 12 porzioni da 30 g | |||
| (*) A.R. = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |