| 100 g | % V.N.R.(**) per 100 g | porzione da 30 g | % V.N.R.(**) per 30 g | % A.R. (*) porzione da 30g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1628 kJ | 488 kJ | 6% | ||
| 384 kcal | 115 kcal | ||||
| Grassi | 3,3 g | 1,0 g | 1% | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 0,5 g | 3% | ||
| Carboidrati | 79 g | 24 g | 9% | ||
| di cui zuccheri | 29 g | 8,6 g | 10% | ||
| Fibre | 4,0 g | 1,2 g | |||
| Proteine | 8,0 g | 2,4 g | 5% | ||
| Sale | 0,10 g | 0,03 g | <1% | ||
| Vitamine | |||||
| Tiamina (B1) | 0,98 mg | 89% | 0,30 mg | 27% | |
| Riboflavina (B2) | 1,1 mg | 80% | 0,34 mg | 24% | |
| Acido pantotenico (B5) | 4,2 mg | 70% | 1,3 mg | 21% | |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 114% | 0,48 mg | 34% | |
| Acido folico (B9) | 190 µg | 95% | 57 µg | 29% | |
| Vitamina B12 | 0,7 µg | 28% | 0,21 µg | 8% | |
| Niacina (PP) | 13 mg | 79% | 3,8 mg | 24% | |
| Minerali | |||||
| Ferro | 11 mg | 80% | 3,4 mg | 24% | |
| Questa confezione contiene circa 12 porzioni da 30 g | |||||
| (*) A.R. = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
| (**) VNR = Valori Nutritivi di riferimento (adulti) |