100 g | % V.N.R. (**) per 100 g | porzione da 30 g | % V.N.R. (**) per 30 g | % A.R. (*) porzione da 30g | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1698 kJ | 509 kJ | 6% | ||
402 kcal | 121 kcal | ||||
Grassi | 6,9 g | 2,1 g | 3% | ||
di cui acidi grassi saturi | 3,5 g | 1,1 g | 5% | ||
Carboidrati | 72 g | 22 g | 8% | ||
di cui zuccheri | 22 g | 6,6 g | 7% | ||
Fibre | 4,0 g | 1,2 g | |||
Proteine | 11 g | 3,3 g | 7% | ||
Sale | 1,4 g | 0,42 g | 7% | ||
Vitamine | |||||
Tiamina (B1) | 0,8 mg | 73% | 0,24 mg | 22% | |
Riboflavina (B2) | 0,92 mg | 66% | 0,28 mg | 20% | |
Acido pantotenico (B5) | 4,9 mg | 82% | 1,5 mg | 25% | |
Vitamina B6 | 1,6 mg | 117% | 0,49 mg | 35% | |
Acido folico (B9) | 164 µg | 82% | 49,2 µg | 25% | |
Vitamina B12 | 0,57 µg | 23% | 0,17 µg | 7% | |
Niacina (PP) | 10 mg | 64% | 3,1 mg | 19% | |
Minerali | |||||
Ferro | 8 mg | 57% | 2,4 mg | 17% | |
Questa confezione contiene circa 10 porzioni da 30g | |||||
(*) A.R. = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
(**) VNR = Valori Nutritivi di riferimento (adulti) |