| per 100 g di prodotto | per porzione (87,5 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia | 1549 kJ - 366 kcal | 1355 kJ - 320 kcal |
| Grassi | 2,8 g | 2,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 1,0 g |
| Carboidrati | 74,4 g | 65,1 g |
| di cui zuccheri | 7,5 g | 6,6 g |
| Fibre | 7,0 g | 6,1 g |
| Proteine | 7,3 g | 6,4 g |
| Sale | 2,3 g | 2,0 g |
| *Questa confezione contiene 2 porzioni |