| per 100 g di pordotto | per porzione (87,5 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia | 1546 kJ - 365 kcal | 1353 kJ - 319 kcal | 
| Grassi | 2,3 g | 2 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,9 g | 
| Carboidrati | 75 g | 66 g | 
| di cui zuccheri | 7,5 g | 6,6 g | 
| Fibre | 5,8 g | 5,1 g | 
| Proteine | 8,1 g | 7,1 g | 
| Sale | 2,87 g | 2,51 g | 
| *Questa confezione contiene 2 porzioni |