per 100 g di pordotto | per porzione (87,5 g ca) | |
---|---|---|
Energia | 1550 kJ - 366 kcal | 1356 kJ - 320 kcal |
Grassi | 2,5 g | 2,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,9 g |
Carboidrati | 74,5 g | 65,2 g |
di cui zuccheri | 5,6 g | 4,9 g |
Fibre | 7,1 g | 6,2 g |
Proteine | 7,9 g | 6,9 g |
Sale | 2,250 g | 2,0 g |
*Questa confezione contiene 2 porzioni |