| per 100 g di prodotto | per porzione (87,5 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia | 1518 kJ - 359 kcal | 1328 kJ - 314 kcal | 
| Grassi | 3,1 g | 2,7 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 1,3 g | 
| Carboidrati | 70,6 g | 61,8 g | 
| di cui zuccheri | 4,9 g | 4,3 g | 
| Fibre | 7,5 g | 6,6 g | 
| Proteine | 8,4 g | 7,4 g | 
| Sale | 1,8 g | 1,6 g | 
| *Questa confezione contiene 2 porzioni |