| per 100 g di prodotto | per porzione (87,5 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia | 1573 kJ - 372 kcal | 1376 kJ - 326 kcal |
| Grassi | 3,6 g | 3,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 1,2 g |
| Carboidrati | 74,6 g | 65,3 g |
| di cui zuccheri | 5,8 g | 5,1 g |
| Fibre | 6,0 g | 5,3 g |
| Proteine | 7,3 g | 6,4 g |
| Sale | 2,0 g | 1,8 g |
| *Questa confezione contiene 2 porzioni |