per 100 g di prodotto | per porzione (87,5 g ca) | |
---|---|---|
Energia | 1547 kJ - 366 kcal | 1354 kJ - 320 kcal |
Grassi | 3,7 g | 3,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 1,3 g |
Carboidrati | 67,9 g | 59,4 g |
di cui zuccheri | 7,7 g | 6,7 g |
Fibre | 9,7 g | 8,5 g |
Proteine | 10,5 g | 9,2 g |
Sale | 3,0 g | 2,6 g |
* Questa confezione contiene 2 porzioni |