| per 100 g di prodotto | per porzione* (45 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia | 1814 kJ | 816 kJ |
| 430 kcal | 194 kcal | |
| Grassi | 11 g | 5,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 0,7 g |
| Carboidrati | 75 g | 34 g |
| di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g |
| Fibre | 2,2 g | 1,0 g |
| Proteine | 6,0 g | 2,7 g |
| Sale | 1,0 g | 0,45 g |
| *Questa confezione contiene circa 2 porzioni |