Valori medi per 100 g di prodotto | per porzione (24 g ca)** | %A.R.* per porzione (24 g ca) | |
---|---|---|---|
Energia | 1575 kJ | 394 kJ | 5% |
373 kcal | 93 kcal | ||
Grassi | 2,9 g | 0,7 g | 1% |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,1 g | 0% |
Carboidrati | 67 g | 16,8 g | 6% |
di cui zuccheri | 0,7 g | 0,2 g | 0% |
Fibre | 9,7 g | 0,2 g | |
Proteine | 14,9 g | 3,7 g | 7% |
Sale | 0,01 g | 0,0 g | 0% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ - 2000 kcal) | |||
** Questa confezione contiene 5 porzioni (= circa 4 gallette) da 24g | |||
Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente |