Valori medi per 100 g di prodotto | per porzione da 30 g** | A.R. * per porzione da 30g | |
---|---|---|---|
Energia | 1658 kJ | 497 kJ | 6% |
391 kcal | 117 kcal | ||
Grassi | 1,5 g | 0,5 g | 1% |
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 0,2 g | 1% |
Carboidrati | 85,5 g | 25,7 g | 10% |
di cui zuccheri | 0,3 g | 0,1 g | 0% |
Fibre | 2,3 g | 0,7 g | |
Proteine | 7,7 g | 2,3 g | 5% |
Sale | 0,50 g | 0,15 g | 3% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**Questa confezione contiene 5 porzioni (= circa 20 minigallette) da 30g |