Valori medi per 100 g di prodotto | per porzione da 20 g** | A.R. * per porzione da 20g | |
---|---|---|---|
Energia | 1549 kJ | 310 kJ | 4% |
365 kcal | 73 kcal | ||
Grassi | 1,4 g | 0,3 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,1 g | 0% |
Carboidrati | 80,1 g | 16,0 g | 6% |
di cui zuccheri | 0,6 g | 0,1 g | 0% |
Fibre | 2,5 g | 0,5 g | |
Proteine | 6,8 g | 1,4 g | 3% |
Sale | 1,00 g | 0,20 g | 3% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**Questa confezione contiene 10 porzioni (= circa 4 cialde) da 20g |