| Valori medi per 100 g di prodotto | per porzione (24 g ca)** | %A.R.* per porzione (24 g ca) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1609 kJ | 386 kJ | 5% |
| 380 kcal | 91 kcal | ||
| Grassi | 2,3 g | 0,5 g | 1% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,1 g | 0% |
| Carboidrati | 80,1 g | 19,2 g | 7% |
| di cui zuccheri | 0,7 g | 0,2 g | 0% |
| Fibre | 3,2 g | 0,8 g | |
| Proteine | 8,1 g | 1,9 g | 4% |
| Sale | 0,01 g | 0,0 g | 0% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ - 2000 kcal) | |||
| ** Questa confezione contiene 5 porzioni (= circa 3 gallette) da 24g | |||
| Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente |