| Valori medi per 100 g di prodotto | per porzione da 25 g** | A.R.* per porzione da 25g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1606 kJ | 401 kJ | 5% |
| 379 kcal | 95 kcal | ||
| Grassi | 1,9 g | 0,5 g | 1% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,2 g | 1% |
| Carboidrati | 80,3 g | 20,1 g | 8% |
| di cui zuccheri | 0,6 g | 0,2 g | 0% |
| Fibre | 2,6 g | 0,7 g | |
| Proteine | 8,8 g | 2,2 g | 4% |
| Sale | 0,05 g | 0,01 g | 0% |
| Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente | |||
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **Questa confezione contiene 4 porzioni (= circa 3 gallette) da 25g |