| per 100 ml | per 15 ml** | %* per 15 ml | |
|---|---|---|---|
| Energia | 468 kJ/111 kcal | 70 kJ/17 kcal | < 1 % |
| Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % |
| Carboidrati | 25 g | 3,7 g | 1 % |
| di cui zuccheri | 24 g | 3,6 g | 4 % |
| Proteine | 1,3 g | < 0,5 g | 1 % |
| Sale | 2,3 g | 0,34 g | 6 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **1 porzione = 15 ml (la confezione contiene 17 porzioni) |