per 100ml | per porzione** | %* per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 1015 kJ/243 kcal | 152 kJ/36 kcal | 2 % |
Grassi | 22 g | 3,3 g | 5 % |
di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 0,3 g | 2 % |
Carboidrati | 9,9 g | 1,5 g | < 1 % |
di cui zuccheri | 4,4 g | 0,7 g | < 1 % |
Proteine | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
Sale | 1,3 g | 0,19 g | 3 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
** 1 porzione = 15ml (la confezione contiene 16 porzioni) |