| per 100ml | per porzione** | %* per porzione** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1270 kJ/303 kcal | 190 kJ/46 kcal | 2 % |
| Grassi | 31 g | 4,6 g | 7 % |
| di cui acidi grassi saturi | 3,2 g | 0,5 g | 3 % |
| Carboidrati | 4,9 g | 0,7 g | < 1 % |
| di cui zuccheri | 1,6 g | < 0,5 g | < 1 % |
| Proteine | 1,0 g | < 0,5 g | < 1 % |
| Sale | 0,96 g | 0,14 g | 2 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| ** 1 porzione = 15ml (la confezione contiene 17 porzioni) |